翻訳コストテーブル
ファインコンセプトでは、お客様のご予算に合わせてフレキシブルにご対応しております。安易な機械翻訳による低品質化を避け、「翻訳メモリ」というお客様の「翻訳資産」を構築することに注力しています。以下の組み合わせは、「翻訳メモリ」に対応していますが、それ以外の組み合わせを御希望の場合でも、ご遠慮なくお申し付けください。また価格は変動制ですが以下は「技術・一般文書」などの標準目安となっています。(内容・分量で変動しますので、詳しくはお問合わせくださいますよう、お願い申し上げます。)
日本語から(ミニマム料金: 原文 350 文字ごと) |
|||
|---|---|---|---|
訳文 | 基本単価 (円) | 訳文 | 基本単価 (円) |
| 英語(日本人) | 3,400 | 後ネイティブ・チェック | 1,500 |
| 英語(米英ネイティブ) | 4,400 | 中国語 (簡体字) | 3,400 |
| ベトナム語 | 4,000 | 台湾 (繁体字) | 3,400 |
| ベンガル語 (バングラデシュ) | 4,500 | 韓国語 | 3,400 |
| タイ語 | 5,500 | ネパール語 | 8,200 |
| インドネシア語 | 5,500 | ミャンマー語 | 6,000 |
| タガログ語 | 5,500 | カンボジア語 | 5,500 |
| ビサヤ語/セブアノ語 | 5,500 | 他言語ご相談ください | |
英語から(ミニマム料金: 原文 600文字ごと) |
|||
| 日本語 | 2,400 | 韓国語 | 4,000 |
| 中国語(簡体字) | 4,000 | 中国語(繁体字) | 4,000 |
英語から(ミニマム料金:原文1,000文字ごと) |
|||
| タイ語 | 4,000 | ベトナム語 | 4,000 |
| インドネシア語 | 4,000 | タガログ語 | 4,000 |
| マレー語 | 4,000 | ビサヤ語/セブアノ語 | 4,500 |
| ネパール語 | 6,000 | ヘブライ語 | 7,500 |
| アラビア語 | 6,000 | ペルシア語 | 7,500 |
| ドイツ語 | 4,000 | フランス語 | 4,000 |
| イタリア語 | 4,000 | スペイン語 | 4,000 |
| ポルトガル語 | 4,000 | オランダ語 | 5,500 |
| スウェーデン語 | 5,500 | トルコ語 | 5,500 |
| デンマーク語 | 5,500 | ギリシャ語 | 5,500 |
| フィンランド語 | 5,500 | クロアチア語 | 5,500 |
| ノルウエー語 | 5,500 | スロバキア語 | 5,500 |
| ロシア語 | 5,500 | ラトビア語 | 5,500 |
| ポーランド語 | 5,500 | エストニア語 | 5,500 |
| ブルガリア語 | 5,500 | リトアニア語 | 5,500 |
| チェコ語 | 5,500 | ウクライナ語 | 5,500 |
| スロベニア語 | 5,500 | セルビア語 | 5,500 |
| ルーマニア語 | 5,500 | カタロニア語 | 5,500 |
| ハンガリー語 | 5,500 | アイスランド語 | 5,500 |
上記以外の組み合わせも、承ります。ご相談ください。 |
|||